Vím, že hrajeme v divizi mladších žáků s minižáky, ale i tak byl tento zápas velmi nepovedený. Při osobní obraně jsme běhali vedle soupeřů beze snahy vybojovat míč a když už jsme útočili, nebyli jsme schopni si přihrát. 80% nahrávek nám domácí vypíchli a proti trhákům byli naši brankaři bezmocní.
Minuty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Osobní obrana | 3 | 7 | 9 | 13 | ||||||||||||
SHC Maloměřice | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Sokol Újezd u Brna | 1 | |||||||||||||||
První poločas | 3 | 5 | 7 | 11 | ||||||||||||
SHC Maloměřice | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Sokol Újezd u Brna | 1 | 2 | ||||||||||||||
Minuty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Druhý poločas | 19 | 21 | ||||||||||||||
SHC Maloměřice | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Sokol Újezd u Brna | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
STATISTIKA ZÁPASU - HRÁČI
pořadí hráčů | číslo | jméno | post | střely/góly | úspěšnost v % | 7m/gól | úspěšnost v % | góly celkem | +/-body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Dan Zourek | spojka | 7/4 | 57% | 0/0 | 0% | 4 | +17 |
2 | 5 | Marian Hladík | spojka | 4/2 | 50% | 1/0 | 0% | 2 | +13 |
3 | 10 | David Černohorský | spojka | 13/2 | 15% | 0/0 | - | 2 | +11 |
4 | 2 | Dušan Kubela | křídlo | 2/0 | 0% | 0/0 | - | 0 | +1,5 |
5 | 8 | Adam Diviš | křídlo | 1/0 | 0% | 0/0 | - | 0 | +1 |
6 | 3 | Adam Fila | křídlo | 1/0 | 0% | 0/0 | - | 0 | +0,5 |
7 | 13 | Pavla Vokálová | křídlo | 1/0 | 0% | 0/0 | - | 0 | -1 |
8 | 23 | Mirek Válka | křídlo | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | -1,5 |
9-10 | 21 | Tomáš Koláček | pivot | 1/0 | - | 0/0 | - | 0 | -4,5 |
9-10 | 6 | Radek Šlahůnek | křídlo | 3/0 | 0% | 0/0 | - | 0 | -4,5 |
STATISTIKA ZÁPASU - BRANKAŘI
pořadí brankařů | číslo | jméno | rozstřel | post | střely/góly | úspěšnost % | 7m/gól | úspěšnost % | góly celkem | +/-body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tom Staňa | 1/1 | brankař | 14/10 | 29% | 0/0 | - | 10 | -11 |
2 | 16 | David Šmerda | 1/0 | brankař | 39/30 | 23% | 3/3 | 0% | 33 | -42 |
3 | X | David Černohorský | - | spojka | 3/3 | 0% | 0/0 | - | 3 | -7,5 |