7. kolo, neděle 01.11.2026, 15:00
TJ Sokol Újezd u Brna – TJ Sokol Velké Meziříčí
36:28
Poločas 19:12 | Sedmimetrové hody 5/6
Týmové statistiky
| Újezd | V. Meziříčí |
| 36/50 | Góly / střely | 28/48 |
| 72 % | Úspěšnost střelby | 58 % |
| 55 % | Účinnost útoku | 51 % |
| 15 | Zákroky brankářů | 7 |
| 35 % | Úspěšnost brankářů | 16 % |
| 7 | Rychlé útoky | 5 |
| 18 | Ztráty míče | 20 |
Střelci
| # | Hráč | Góly | Střely | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Tomáš Kachlík | 9 | 11 | 82 % |
| 67 | Robert Halíček | 6 | 6 | 100 % |
| 33 | Martin Flajšinger | 6 | 12 | 50 % |
| 15 | Ondřej Krošík | 3 | 4 | 75 % |
| 2 | Tobiáš Hrubša | 3 | 3 | 100 % |
| 7 | Jan Pešák | 3 | 6 | 50 % |
| 23 | Michal Gajda | 2 | 2 | 100 % |
| 20 | Radek Ryvola | 2 | 2 | 100 % |
| 11 | Jakub Horký | 1 | 1 | 100 % |
| 10 | David Ritter | 1 | 3 | 33 % |
| Celkem | 36 | 50 | 72 % |
Brankáři
| # | Hráč | Zákroky | 1. pol. | 2. pol. | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Ritter | 14/34 | 8/19 | 6/15 | 41 % |
| 16 | Ondřej Zapletal | 1/9 | 0/1 | 1/8 | 11 % |
| Celkem | 15/43 | 8/20 | 7/23 | 35 % |
Zdroj: Steazzi
MUŽI: Sokol Újezd u Brna - Sokol Velké Meziříčí 36:28 (19:12)
V dalším domácím druholigovém utkání porážíme po výborném a dominantním výkonu jednoho z předsezonních aspirantů na čelní...
MUŽI: Sokol Sokolnice – TJ Sokol Újezd u Brna 24:45 (15:19)
Jako noc a den V neděli 25. 10. 2026 zavítali újezdští házenkáři opět do nové sportovní haly v Telnici, aby zde odehráli další...
Starší žáci: 17.10.2026 - hala Tatran Bohunice
Naše další zastávka nás zavedla do Bohunické haly kde jsme tentokrát sehráli 2 zápasy s týmem Legata Hustopeče a v zápětí zápas s...